全国服务热线 0379-80888896
| ZKLDF200转台轴承(200x300x45mm)BYC91香蕉视频下载污安卓轴承制造数控转台轴承 | ||||||||||||||||||
| 一、转台轴承参数 | ||||||||||||||||||
| 品牌- | BYC91香蕉视频下载污安卓轴承 | |||||||||||||||||
| 型号- | ZKLDF200 | |||||||||||||||||
| 内径(mm)- | 200 | |||||||||||||||||
| 外径(mm)- | 300 | |||||||||||||||||
| 宽度(mm)- | 45 | |||||||||||||||||
| 重量(Kg)- | 11 | |||||||||||||||||
| 材料- | GCR15/GCR15SiMn | |||||||||||||||||
| 精度等级- | P5/P4/P2 | |||||||||||||||||
| 润滑类型- | 脂润滑 | |||||||||||||||||
| 旋转部分- | 内圈外圈旋转 | |||||||||||||||||
| 承载方向- | 轴向径向多向承载 | |||||||||||||||||
| 轴承结构- | 内外圈一体式 | |||||||||||||||||
| 二、系列简介详细参数表 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 型号 | 外形尺寸 (mm) | 内圈安装孔 | 外圈安装孔 | 固定螺钉 数量 | 螺纹拔取孔 | 节距 数量 x t | ||||||||||||
| d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 | d1 | d2 | a | 数量 | d3 | 数量 | G | 数量 | |||
| ZKLDF200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 274 | 243 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48×7.5° |
| 螺钉拧 紧力矩 (Nm) | 基本额定载荷 (轴向) | 基本额定载荷 (径向) | 极限转速 (脂) r/m | 轴承摩 擦力矩 (Nm) | 重量 (Kg) | 型号 | ||||||||||||
| Ca KN | Coa KN | Cr KN | Cor KN | |||||||||||||||
| 14 | 112 | 610 | 0 | 0 | 1600 | 4.5 | 11 | ZKLDF200 | ||||||||||
| 系列简介 | 轴向角接触球轴承ZKLDF转台轴承具有低摩擦,高旋转精度,高极限转速等特点,可以承受较高的轴向、径向载荷并具备较高的倾斜刚度。这种轴承尤其适合应用于复合载荷和精密方面的领域,被广泛的应用于机床回转台、磨头和多种测试装备上。 | |||||||||||||||||
| 系列型号 | ZKLDF100,ZKLDF120,ZKLDF150,ZKLDF180,ZKLDF200,ZKLDF260,ZKLDF325,ZKLDF395,ZKLDF460,ZKLDF580 | |||||||||||||||||
| 应用领域 | 数控机床-数控转台-数控立车-精密回转台-检测仪器-精密设备 | |||||||||||||||||
| 四、ZKLDF型转台轴承安装调试 | ||||||||||||||||||
| 点击访问91香蕉APP下载污的安装调试方法 | ||||||||||||||||||
| www.lybybearing.com | ||||||||||||||||||
| www.bycbearings.com | ||||||||||||||||||
| www.zlw64.com | ||||||||||||||||||
| https://vuker0937.1688.com/ | ||||||||||||||||||
| 洛阳91香蕉视频下载污安卓轴承 91香蕉视频在线播放 91香蕉APP下载污 工业机器人轴承 数控机床转台轴承 谐波减速机轴承 | ||||||||||||||||||
本文是【http://www.zlw64.com 91香蕉视频在线播放 BRT转台轴承 91香蕉视频色版APP 洛阳91香蕉视频下载污安卓轴承有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://www.zlw64.com/home-articleinfo-fid-3-id-238.html